참석·불참·동반·호텔 예식까지 상황별로 정리했습니다. 표의 금액은 통상적인 범위이고, 모임이나 집안에 정해진 기준이 있으면 그쪽이 우선입니다.
| 관계 | 참석 | 동반 1인 | 호텔 예식 | 불참 |
|---|---|---|---|---|
| 같은 팀·자주 보는 동료 매일 보는 사이면 10만 원이 무난, 입사 1년 미만이면 5만 원도 괜찮습니다. | 10만 | 15만 | 15만 | 5만 |
| 다른 부서·가끔 보는 동료 얼굴만 아는 정도면 5만 원. 불참이면 3만 원도 예의에 어긋나지 않습니다. | 5만 | 10만 | 10만 | 3만 |
| 직속 상사·팀장 부서 단위로 모아 내는 경우가 많으니 먼저 확인하세요. | 10만 | 15만 | 15만 | 5만 |
| 부하 직원·후배 직접 챙기는 후배면 10만 원. | 5만 | 10만 | 10만 | 3만 |
| 관계 | 참석 | 동반 1인 | 호텔 예식 | 불참 |
|---|---|---|---|---|
| 절친(자주 만나는 친구) 결혼식 도우미까지 하는 사이면 30만 원 이상도 흔합니다. | 20만 | 30만 | 20만 | 10만 |
| 친구(1년에 몇 번 보는) 10만 원이 표준. 5만 원은 참석 안 할 때. | 10만 | 15만 | 15만 | 5만 |
| 아는 사이(동창·모임) 연락이 뜸했다면 5만 원, 참석하지 않는다면 생략해도 됩니다. | 5만 | 10만 | 10만 | 3만 |
| 관계 | 참석 | 동반 1인 | 호텔 예식 | 불참 |
|---|---|---|---|---|
| 형제자매·배우자의 형제 집안 형편과 관례에 따라 크게 다릅니다. 부모님과 먼저 상의하세요. | 50만 | 70만 | 50만 | 30만 |
| 사촌 왕래가 잦으면 30만 원, 명절에만 보면 10만 원. | 20만 | 30만 | 20만 | 10만 |
| 먼 친척(오촌 이상) 집안 어른이 정한 기준이 있으면 그것을 따릅니다. | 10만 | 15만 | 15만 | 5만 |
| 관계 | 참석 | 동반 1인 | 호텔 예식 | 불참 |
|---|---|---|---|---|
| 거래처·업무 관계 회사 명의로 낼지 개인 명의로 낼지 먼저 정하세요. | 10만 | 15만 | 15만 | 5만 |
| 이웃·동호회·자녀 친구 부모 가족 단위로 참석하면 10만 원. | 5만 | 10만 | 10만 | 3만 |
회사·동호회처럼 여러 명이 함께 낼 때는 1인당 3만~5만 원을 모아 한 봉투로 내고, 봉투 뒷면에 "○○팀 일동" 과 명단을 씁니다.
함께 보기: 전국 웨딩박람회 일정지역별 웨딩 상담
이 계산기는 통상적인 관례를 바탕으로 한 참고 금액입니다. 지역·모임 문화·개인 사정에 따라 달라질 수 있으며, 금액보다 마음과 예의가 우선입니다. 법적·재정적 조언이 아닙니다.